Route 1, East, Weekday
(From 5th Ave. & Evans Pl. to Amaya Trolley Station)
| Effective Date: 09/06/2009 | | Information Office: 511 or 619-233-3004 |
| |
| TTY-TDD: 619-234-5005 | | Automated Schedule Info: 619-685-4900 |
*All times are approximate* (PM time in bold)
| 5th Ave. & Evans Pl. | 5th & University | Park Blvd & University Ave | El Cajon Blvd & 30th St | El Cajon Blvd & 48th St | El Cajon Blvd & College Ave | El Cajon Blvd & 70 St. | 70th St. Trolley Station | La Mesa Blvd Trolley | Amaya Trolley Station |
| 5:05 AM | 5:06 AM | 5:11 AM | 5:18 AM | 5:27 AM | 5:35 AM | 5:41 AM | -- | 5:48 AM | 5:57 AM |
| 5:35 AM | 5:36 AM | 5:41 AM | 5:48 AM | 5:57 AM | 6:05 AM | 6:11 AM | -- | 6:18 AM | 6:27 AM |
| 6:05 AM | 6:06 AM | 6:11 AM | 6:18 AM | 6:27 AM | 6:35 AM | 6:41 AM | -- | 6:48 AM | 6:57 AM |
| 6:20 AM | 6:21 AM | 6:27 AM | 6:34 AM | 6:45 AM | 6:53 AM | 6:59 AM | 7:03 AM | -- | -- |
| 6:35 AM | 6:36 AM | 6:42 AM | 6:49 AM | 7:01 AM | 7:09 AM | 7:16 AM | -- | 7:23 AM | 7:33 AM |
| 6:50 AM | 6:51 AM | 6:57 AM | 7:05 AM | 7:17 AM | 7:25 AM | 7:32 AM | 7:37 AM | -- | -- |
| 7:05 AM | 7:06 AM | 7:12 AM | 7:20 AM | 7:32 AM | 7:40 AM | 7:47 AM | -- | 7:55 AM | 8:06 AM |
| 7:20 AM | 7:21 AM | 7:27 AM | 7:35 AM | 7:47 AM | 7:55 AM | 8:02 AM | 8:07 AM | -- | -- |
| 7:35 AM | 7:36 AM | 7:42 AM | 7:50 AM | 8:02 AM | 8:10 AM | 8:17 AM | -- | 8:25 AM | 8:36 AM |
| 7:50 AM | 7:51 AM | 7:57 AM | 8:05 AM | 8:17 AM | 8:25 AM | 8:32 AM | 8:37 AM | -- | -- |
| 8:05 AM | 8:06 AM | 8:12 AM | 8:20 AM | 8:32 AM | 8:40 AM | 8:47 AM | -- | 8:55 AM | 9:06 AM |
| 8:20 AM | 8:21 AM | 8:27 AM | 8:35 AM | 8:47 AM | 8:55 AM | 9:02 AM | 9:07 AM | -- | -- |
| 8:35 AM | 8:36 AM | 8:42 AM | 8:50 AM | 9:02 AM | 9:10 AM | 9:17 AM | -- | 9:25 AM | 9:36 AM |
| 8:50 AM | 8:51 AM | 8:57 AM | 9:05 AM | 9:18 AM | 9:26 AM | 9:33 AM | 9:38 AM | -- | -- |
| 9:05 AM | 9:06 AM | 9:13 AM | 9:21 AM | 9:34 AM | 9:42 AM | 9:50 AM | -- | 9:58 AM | 10:10 AM |
| 9:20 AM | 9:21 AM | 9:28 AM | 9:37 AM | 9:50 AM | 9:58 AM | 10:06 AM | 10:11 AM | -- | -- |
| 9:35 AM | 9:36 AM | 9:43 AM | 9:52 AM | 10:05 AM | 10:13 AM | 10:21 AM | -- | 10:29 AM | 10:41 AM |
| 9:50 AM | 9:51 AM | 9:58 AM | 10:07 AM | 10:20 AM | 10:28 AM | 10:36 AM | 10:41 AM | -- | -- |
| 10:05 AM | 10:06 AM | 10:13 AM | 10:22 AM | 10:35 AM | 10:43 AM | 10:51 AM | -- | 10:59 AM | 11:11 AM |
| 10:20 AM | 10:21 AM | 10:28 AM | 10:37 AM | 10:50 AM | 10:58 AM | 11:06 AM | 11:11 AM | -- | -- |
| 10:35 AM | 10:36 AM | 10:43 AM | 10:52 AM | 11:05 AM | 11:13 AM | 11:21 AM | -- | 11:29 AM | 11:41 AM |
| 10:50 AM | 10:51 AM | 10:58 AM | 11:07 AM | 11:20 AM | 11:28 AM | 11:36 AM | 11:41 AM | -- | -- |
| 11:05 AM | 11:06 AM | 11:13 AM | 11:22 AM | 11:35 AM | 11:43 AM | 11:51 AM | -- | 11:59 AM | 12:11 PM |
| 11:20 AM | 11:21 AM | 11:28 AM | 11:37 AM | 11:50 AM | 11:58 AM | 12:06 PM | 12:11 PM | -- | -- |
| 11:35 AM | 11:36 AM | 11:43 AM | 11:52 AM | 12:05 PM | 12:13 PM | 12:21 PM | -- | 12:29 PM | 12:41 PM |
| 11:50 AM | 11:51 AM | 11:58 AM | 12:07 PM | 12:20 PM | 12:28 PM | 12:36 PM | 12:41 PM | -- | -- |
| 12:05 PM | 12:06 PM | 12:13 PM | 12:22 PM | 12:35 PM | 12:43 PM | 12:51 PM | -- | 12:59 PM | 1:11 PM |
| 12:20 PM | 12:21 PM | 12:28 PM | 12:37 PM | 12:50 PM | 12:58 PM | 1:06 PM | 1:11 PM | -- | -- |
| 12:35 PM | 12:36 PM | 12:43 PM | 12:53 PM | 1:06 PM | 1:14 PM | 1:22 PM | -- | 1:30 PM | 1:42 PM |
| 12:50 PM | 12:51 PM | 12:59 PM | 1:09 PM | 1:22 PM | 1:30 PM | 1:38 PM | 1:43 PM | -- | -- |
| 1:05 PM | 1:06 PM | 1:14 PM | 1:24 PM | 1:37 PM | 1:45 PM | 1:53 PM | -- | 2:01 PM | 2:13 PM |
| 1:20 PM | 1:21 PM | 1:29 PM | 1:39 PM | 1:52 PM | 2:01 PM | 2:09 PM | 2:14 PM | -- | -- |
| 1:35 PM | 1:36 PM | 1:44 PM | 1:54 PM | 2:08 PM | 2:17 PM | 2:25 PM | -- | 2:33 PM | 2:45 PM |
| 1:50 PM | 1:51 PM | 1:59 PM | 2:09 PM | 2:23 PM | 2:32 PM | 2:40 PM | 2:45 PM | -- | -- |
| 2:05 PM | 2:06 PM | 2:14 PM | 2:24 PM | 2:38 PM | 2:47 PM | 2:55 PM | -- | 3:03 PM | 3:15 PM |
| 2:20 PM | 2:21 PM | 2:29 PM | 2:39 PM | 2:53 PM | 3:02 PM | 3:10 PM | 3:15 PM | -- | -- |
| 2:35 PM | 2:36 PM | 2:44 PM | 2:54 PM | 3:08 PM | 3:17 PM | 3:25 PM | -- | 3:33 PM | 3:45 PM |
| 2:50 PM | 2:51 PM | 2:59 PM | 3:09 PM | 3:23 PM | 3:32 PM | 3:40 PM | 3:45 PM | -- | -- |
| 3:05 PM | 3:06 PM | 3:14 PM | 3:24 PM | 3:38 PM | 3:47 PM | 3:55 PM | -- | 4:03 PM | 4:15 PM |
| 3:20 PM | 3:21 PM | 3:29 PM | 3:39 PM | 3:53 PM | 4:03 PM | 4:11 PM | 4:16 PM | -- | -- |
| 3:35 PM | 3:36 PM | 3:44 PM | 3:54 PM | 4:08 PM | 4:18 PM | 4:26 PM | -- | 4:34 PM | 4:47 PM |
| 3:50 PM | 3:51 PM | 3:59 PM | 4:09 PM | 4:23 PM | 4:33 PM | 4:41 PM | 4:46 PM | -- | -- |
| 4:05 PM | 4:06 PM | 4:14 PM | 4:24 PM | 4:38 PM | 4:48 PM | 4:56 PM | -- | 5:04 PM | 5:17 PM |
| 4:20 PM | 4:21 PM | 4:29 PM | 4:39 PM | 4:53 PM | 5:03 PM | 5:11 PM | 5:16 PM | -- | -- |
| 4:35 PM | 4:36 PM | 4:44 PM | 4:54 PM | 5:08 PM | 5:18 PM | 5:26 PM | -- | 5:34 PM | 5:47 PM |
| 4:50 PM | 4:51 PM | 4:58 PM | 5:08 PM | 5:22 PM | 5:32 PM | 5:40 PM | 5:45 PM | -- | -- |
| 5:05 PM | 5:06 PM | 5:13 PM | 5:23 PM | 5:36 PM | 5:45 PM | 5:53 PM | -- | 6:01 PM | 6:14 PM |
| 5:20 PM | 5:21 PM | 5:28 PM | 5:38 PM | 5:51 PM | 6:00 PM | 6:08 PM | 6:13 PM | -- | -- |
| 5:35 PM | 5:36 PM | 5:43 PM | 5:53 PM | 6:06 PM | 6:15 PM | 6:23 PM | -- | 6:31 PM | 6:44 PM |
| 5:50 PM | 5:51 PM | 5:58 PM | 6:08 PM | 6:21 PM | 6:30 PM | 6:38 PM | 6:43 PM | -- | -- |
| 6:05 PM | 6:06 PM | 6:13 PM | 6:23 PM | 6:35 PM | 6:44 PM | 6:52 PM | -- | 6:59 PM | 7:11 PM |
| 6:20 PM | 6:21 PM | 6:28 PM | 6:37 PM | 6:49 PM | 6:58 PM | 7:06 PM | 7:10 PM | -- | -- |
| 6:40 PM | 6:41 PM | 6:48 PM | 6:57 PM | 7:09 PM | 7:17 PM | 7:25 PM | -- | 7:32 PM | 7:44 PM |
| 7:10 PM | 7:11 PM | 7:18 PM | 7:26 PM | 7:37 PM | 7:44 PM | 7:51 PM | -- | 7:58 PM | 8:09 PM |
| 7:40 PM | 7:41 PM | 7:48 PM | 7:56 PM | 8:06 PM | 8:13 PM | 8:19 PM | -- | 8:26 PM | 8:36 PM |
| 8:10 PM | 8:11 PM | 8:18 PM | 8:26 PM | 8:36 PM | 8:43 PM | 8:49 PM | -- | 8:56 PM | 9:06 PM |
| 8:40 PM | 8:41 PM | 8:48 PM | 8:56 PM | 9:06 PM | 9:13 PM | 9:19 PM | -- | 9:26 PM | 9:36 PM |
| 9:10 PM | 9:11 PM | 9:18 PM | 9:26 PM | 9:36 PM | 9:43 PM | 9:49 PM | -- | 9:56 PM | 10:06 PM |
| 9:45 PM | 9:46 PM | 9:52 PM | 9:59 PM | 10:08 PM | 10:15 PM | 10:21 PM | -- | 10:28 PM | 10:37 PM |
| 10:15 PM | 10:16 PM | 10:22 PM | 10:29 PM | 10:38 PM | 10:45 PM | 10:51 PM | -- | 10:58 PM | 11:07 PM |
| 10:45 PM | 10:46 PM | 10:52 PM | 10:59 PM | 11:08 PM | 11:15 PM | 11:21 PM | -- | 11:28 PM | 11:37 PM |
| 11:15 PM | 11:16 PM | 11:22 PM | 11:29 PM | 11:38 PM | 11:45 PM | 11:51 PM | -- | 11:58 PM | -- |
Route 1 timetable