The Trolley connects San Diego's east and south county communities with the Downtown region.
Schedules
Map and Station Lists
UC San Diego Blue Line Station List
| Station | Lines | Location |
|---|---|---|
| America Plaza | Blue | 1050 India St. |
| Civic Center | Blue Orange |
200 C St. |
| Fifth Avenue | Blue Orange |
500 C St. |
| City College | Blue Orange |
1155 C St. |
| Park & Market | Blue Orange |
600 Park Blvd. |
| 12th & Imperial Transit Center | Blue Orange Green |
1255 Imperial Ave. |
| Barrio Logan | Blue | 1910 Harbor Dr. |
| Harborside | Blue | 1325 S. 28th St. |
| Pacific Fleet | Blue | 1800 S. 32nd St. |
| 8th Street | Blue | 555 W. 8th St. |
| 24th Street | Blue | 506 W. 22nd St. |
| Bayfront / E Street |
Blue | 750 E St. |
| H Street | Blue | 745 H St. |
| Palomar Street | Blue | 1265 Industrial Ave. |
| Palm Avenue | Blue | 2340 Palm Ave. |
| Iris Avenue | Blue | 3120 Iris Ave. |
| Beyer Blvd. | Blue | 4035 Beyer Blvd. |
| San Ysidro Transit Center | Blue | 700 E. San Ysidro Blvd. |
Orange Line Station List
| Station | Lines | Location |
|---|---|---|
| Courthouse Station | Orange | |
| Civic Center | Orange Blue |
200 C St. |
| Fifth Avenue | Orange Blue |
500 C St. |
| City College | Orange Blue |
1155 C St. |
| Park & Market | Orange Blue |
600 Park Blvd. |
| 12th & Imperial Transit Center | Blue Orange Green |
1255 Imperial Ave. |
| 25th & Commercial | Orange | 10 1/2 25th St. |
| 32nd & Commercial | Orange | 3200 1/2 Commercial St. |
| 47th Street | Orange | 350 47th St. |
| Euclid Avenue | Orange | 450 Euclid Ave. |
| Encanto / 62nd Street |
Orange | 6249 Akins Dr. |
| Massachusetts Avenue | Orange | 1787 San Altos Pl. |
| Lemon Grove Depot | Orange | 3443 Main St. |
| Spring Street | Orange | 4250 Spring St. |
| La Mesa Blvd. | Orange | 8248 La Mesa Blvd. |
| Grossmont Transit Center | Orange Green |
8601 Fletcher Pkwy. |
| Amaya Drive | Orange Green |
9100 Amaya Dr. |
| El Cajon Transit Center | Orange Green |
352 S. Marshall Ave. |
| Arnele Ave. |
Orange |
762 1/2 N. Marshall Ave. |
Sycuan Green Line Station List
| Station | Lines | Location |
|---|---|---|
| 12th & Imperial Transit Center | Green Orange Blue |
1255 Imperial Ave. |
| Gaslamp Quarter | Green | 105 Sixth Ave. |
| Convention Center | Green | 301 First Ave. |
| Seaport Village | Green | 530 W. Market St. |
| Santa Fe Depot | Green | 1050 Kettner Blvd. |
| County Center / Little Italy |
Green | 1550 California St. |
| Middletown | Green | 1396 Palm St. |
| Washington Street | Green | 2136 W. Washington St. |
| Old Town Transit Center | Green | 4009 Taylor St. |
| Morena / Linda Vista |
Green | 5210 Linda Vista Rd. |
| Fashion Valley Transit Center | Green |
1205 Fashion Valley Rd. |
| Hazard Center | Green | 7611 Hazard Center Dr. |
| Mission Valley Center | Green | 1604 Camino de la Reina |
| Rio Vista | Green | 2020 Qualcomm Way |
| Fenton Parkway | Green | 2000 Fenton Parkway |
| Stadium | Green | 9449 Friars Rd. |
| Mission San Diego | Green | 5837 Rancho Mission Rd. |
| Grantville | Green | 4510 Alvarado Canyon Rd. |
| SDSU Transit Center | Green | 5260 Campanile Dr. |
| Alvarado Medical Center | Green | 6658 Alvarado Rd. |
| 70th Street | Green | 7255 Alvarado Rd. |
| Grossmont Transit Center | Green Orange |
8601 Fletcher Pkwy. |
| Amaya Drive | Green Orange |
9100 Amaya Dr. |
| El Cajon Transit Center | Green Orange |
352 S. Marshall Ave. |
| Arnele Avenue | Green Orange |
762 1/2 N. Marshall Ave. |
| Gillespie Field | Green | 1990 1/2 N. Cuyamaca St. |
| Santee Town Center | Green | 152 Civic Center Dr. |
